![]() |
| Lista ordenada por nombres | |||||
| Lista ordenada por frecuencias | |||||
| Frecuencias libres | |||||
| NOTA IMPORTANTE En esta lista se han intentado recoger todas las frecuencias legales en los distintos países de Europa, ya que muchas de ellas pueden ser adquiridas en España, ya sea a través de tiendas mal informadas o poco cuidadosas, o bien a compradas directamente a tiendas de otros países europeos, pero es de capital importancia destacar que sólo una parte de las frecuencias de 35 MHz "Banda A" son legales en España (de 35030 a 35200 MHz, ambas inclusive). Tenga en cuenta que el uso de una frecuencia ilegal representa un claro riesgo de interferencia y puede anular la validez de su seguro de responsabilidad civil. |
|||||
| Haga clic aquí para ver el BOE que lista las frecuencias legales de 35MHz para Aeromodelismo. | |||||
| Haga clic aquí para ver la opinión de Multiplex sobre la banda de 2.4GHz. | |||||
| Lista ordenada por nombres: | |||||
| SOCIO | Frecuencia | ||||
| Alfonso M. F. | 35090 | ||||
| Antonio M. C. | 35020 | ||||
| Antonio P. L. | 35220 | ||||
| Bernardo A. M. | 35190 | ||||
| Carlos M. P. | 35030 | ||||
| Daniel D. S. | 35160 | ||||
| Diego R. R. | 35060 | ||||
| Enriquez P. R. | 35060 | ||||
| Florencio E. R. | 35090 | ||||
| Francisco R. C. | ? | ||||
| Ignacio G. P. | 35050 | ||||
| Ignacio P. M. | 35040 | ||||
| Iván C. A. | 35000 | ||||
| Jesús D. B. | 35140 | ||||
| Jesús Simón M. G. | 35040 | ||||
| José Alberto V. S. | 35200 | ||||
| Jorge M. M. | 35230 | ||||
| José Antonio B. C. | 40950 | ||||
| José C. A. | 35280 | ||||
| José Carlos B. R. | ? | ||||
| José Luis S. H. | 35200 | ||||
| José Luis S. L. | 35140 | ||||
| José O. P. | ? | ||||
| José R. M. | 35130 | ||||
| Juan Antonio A. P. | 35060 | ||||
| Juan Manuel M. C. | 35060 | ||||
| Juan T. G. | 35100 | ||||
| Juan-Bosco L. S. | 35100 | ||||
| Juan C. | 35010 | ||||
| Juan José N. C. | 35210 | ||||
| Julio Román M. | 35010 | ||||
| José Andrés G. M. | 35110 | ||||
| Luis A. G. | 35160 | ||||
| Luis G.-C. D. | 35080 | ||||
| Luis Miguel B. C. | 35040 | ||||
| Manuel A. S. | 35100 | ||||
| Manuel B. S. | 35020 | ||||
| Manuel María R. H. | 35180 | ||||
| Manuel T. R. | 35120 | ||||
| Moisés R. G. | 35080 | ||||
| Óscar L. G. | 40665 | ||||
| Pedro A. M. | 35100 | ||||
| Rafael Antonio P. M. | 35050 | ||||
| Rafael G. G. | 35270 | ||||
| Rafael L. A. | 35260 | ||||
| Rafael R. R. | 35000 | ||||
| Ramón P. M. | 35020 | ||||
| Ricardo M. C. | 35160 | ||||
| Vicente B. R. | 35080 | ||||
| Lista ordenada por frecuencias: | |||||
| (Permite localizar rápidamente una frecuencia libre, aunque ahorrará tiempo si consulta la tabla siguiente a ésta) | |||||
| SOCIO | Frecuencia | ||||
| Iván C. A. | 35000 | ||||
| Rafael R. R. | 35000 | ||||
| Juan C. | 35010 | ||||
| Julio Román M. | 35010 | ||||
| Antonio M. C. | 35020 | ||||
| Manuel B. S. | 35020 | ||||
| Ramón P. M. | 35020 | ||||
| Carlos M. P. | 35030 | ||||
| Ignacio P. M. | 35040 | ||||
| Jesús Simón M. G. | 35040 | ||||
| Luis Miguel B. C. | 35040 | ||||
| Ignacio G. P. | 35050 | ||||
| Rafael Antonio P. M. | 35050 | ||||
| Diego R. R. | 35060 | ||||
| Enriquez P. R. | 35060 | ||||
| Juan Antonio A. P. | 35060 | ||||
| Juan Manuel M. C. | 35060 | ||||
| Luis G.-C. D. | 35080 | ||||
| Moisés R. G. | 35080 | ||||
| Vicente B. R. | 35080 | ||||
| Florencio E. R. | 35090 | ||||
| Alfonso M. F. | 35090 | ||||
| Juan-Bosco L. S. | 35100 | ||||
| Juan T. G. | 35100 | ||||
| Manuel A. S. | 35100 | ||||
| Pedro A. M. | 35100 | ||||
| José Andrés G. M. | 35110 | ||||
| Manuel T. R. | 35120 | ||||
| José R. M. | 35130 | ||||
| Jesús D. B. | 35140 | ||||
| José Luis S. L. | 35140 | ||||
| Daniel D. S. | 35160 | ||||
| Luis A. G. | 35160 | ||||
| Ricardo M. C. | 35160 | ||||
| Manuel María R. H. | 35180 | ||||
| Bernardo A. M. | 35190 | ||||
| José Alberto V. S. | 35200 | ||||
| José Luis S. H. | 35200 | ||||
| Juan José N. C. | 35210 | ||||
| Antonio P. L. | 35220 | ||||
| Jorge M. M. | 35230 | ||||
| Rafael L. A. | 35260 | ||||
| Rafael G. G. | 35270 | ||||
| José C. A. | 35280 | ||||
| Óscar L. G. | 40665 | ||||
| José Antonio B. C. | 40950 | ||||
| Francisco R. C. | ? | ||||
| José Carlos B. R. | ? | ||||
| José O. P. | ? | ||||
| Los socios cuyos datos no aparecen en estas tablas por favor faciliten sus frecuencias a la Junta Directiva para que sean publicadas en esta página y se pueda evitar la posibilidad de que futuros nuevos socios las utilicen. | |||||
| Frecuencias libres para aeromodelos: | |||||
| Canal | Frecuencia | Estado | Nº socios que la tienen | Frecuencia legal en España | |
| 35 MHz Banda A | 255 | 34950 | Libre | No | |
| 256 | 34960 | Libre | No | ||
| 257 | 34970 | Libre | No | ||
| 258 | 34980 | Libre | No | ||
| 259 | 34990 | Libre | No | ||
| 260 | 35000 | Ocupada | 2 | No | |
| 61 | 35010 | Ocupada | 2 | No | |
| 62 | 35020 | Ocupada | 3 | No | |
| 63 | 35030 | Ocupada | 1 | Sí | |
| 64 | 35040 | Ocupada | 3 | Sí | |
| 65 | 35050 | Ocupada | 2 | Sí | |
| 66 | 35060 | Ocupada | 4 | Sí | |
| 67 | 35070 | Libre | Sí | ||
| 68 | 35080 | Ocupada | 3 | Sí | |
| 69 | 35090 | Ocupada | 2 | Sí | |
| 70 | 35100 | Ocupada | 4 | Sí | |
| 71 | 35110 | Ocupada | 1 | Sí | |
| 72 | 35120 | Ocupada | 1 | Sí | |
| 73 | 35130 | Ocupada | 1 | Sí | |
| 74 | 35140 | Ocupada | 2 | Sí | |
| 75 | 35150 | Libre | Sí | ||
| 76 | 35160 | Ocupada | 3 | Sí | |
| 77 | 35170 | Libre | Sí | ||
| 78 | 35180 | Ocupada | 1 | Sí | |
| 79 | 35190 | Ocupada | 1 | Sí | |
| 80 | 35200 | Ocupada | 2 | Sí | |
| 281 | 35210 | Ocupada | 1 | No | |
| 282 | 35220 | Ocupada | 1 | No | |
| 283 | 35230 | Ocupada | 1 | No | |
| 284 | 35240 | Libre | No | ||
| 285 | 35250 | Libre | No | ||
| 286 | 35260 | Ocupada | 1 | No | |
| 287 | 35270 | Ocupada | 1 | No | |
| 288 | 35280 | Ocupada | 1 | No | |
| 289 | 35290 | Libre | No | ||
| 290 | 35300 | Libre | No | ||
| 291 | 35310 | Libre | No | ||
| 292 | 35320 | Libre | No | ||
| 293 | 35330 | Libre | No | ||
| 35 MHz Banda B | 182 | 35820 | Libre | No | |
| 183 | 35830 | Libre | No | ||
| 184 | 35840 | Libre | No | ||
| 185 | 35850 | Libre | No | ||
| 186 | 35860 | Libre | No | ||
| 187 | 35870 | Libre | No | ||
| 188 | 35880 | Libre | No | ||
| 189 | 35890 | Libre | No | ||
| 190 | 35900 | Libre | No | ||
| 191 | 35910 | Libre | No | ||
| Frecuencias libres para coches: | |||||
| Canal | Frecuencia | Estado | Nº socios que la tienen | ||
| 41 | 40575 | Libre | |||
| 42 | 40585 | Libre | |||
| 43 | 40595 | Libre | |||
| 44 | 40605 | Libre | |||
| 45 | 40615 | Libre | |||
| 46 | 40625 | Libre | |||
| 47 | 40635 | Libre | |||
| 48 | 40645 | Libre | |||
| 49 | 40655 | Libre | |||
| 50 | 40665 | Ocupada | 1 | ||
| 51 | 40675 | Libre | |||
| 52 | 40685 | Libre | |||
| 53 | 40695 | Libre | |||
| 54 | 40715 | Libre | |||
| 55 | 40725 | Libre | |||
| 56 | 40735 | Libre | |||
| 57 | 40765 | Libre | |||
| 58 | 40775 | Libre | |||
| 59 | 40785 | Libre | |||
| 81 | 40815 | Libre | |||
| 82 | 40825 | Libre | |||
| 83 | 40835 | Libre | |||
| 84 | 40865 | Libre | |||
| 85 | 40875 | Libre | |||
| 86 | 40885 | Libre | |||
| 87 | 40915 | Libre | |||
| 88 | 40925 | Libre | |||
| 89 | 40935 | Libre | |||
| 90 | 40965 | Libre | |||
| 91 | 40975 | Libre | |||
| 92 | 40985 | Libre | |||
Esta página se actualizó por última vez el 15 de mayo de 2009